服務(wù)熱線
18094673492

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2026-04-09
2026-02-05
2025-12-04
2025-12-04
2025-12-04





產(chǎn)品型號:BDWEX/WEXD/DWEX-550EX
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-17
訪問量:486
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION防護等級:IP55/IP54可選
絕緣等級:F 級
溫升:按 B 級考核
電機置于氣流中,確保良好散熱,避免因溫升過高造成短路
用途:邊墻壁式排風(fēng)
標配:45° 防雨罩(可定制 60°)+ 防蟲網(wǎng)(防止夜間昆蟲趨光進入車間)
用途:邊墻壁式送風(fēng)
標配:90° 防雨罩(防風(fēng)、雨、塵)+ 防蟲網(wǎng)
重力式止回風(fēng)閥:風(fēng)機停機時隔絕室內(nèi)外空氣,訂貨時需注明。
| 邊墻風(fēng)機參數(shù)表 | ||||||||
| 產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/h | 靜壓 Pa | 電壓 V | 頻率 Hz | 功率 W | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 rpm | 電容 μF |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.2 | 1400 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 12 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | — |
| 產(chǎn)品型號 | 側(cè)墻開洞尺寸 mm(正方形) |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-250D4/E4 | 340×340 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-300D4/E4 | 390×390 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-350D4/E4 | 440×440 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-400D4/E4 | 490×490 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-450D4/E4 | 540×540 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-500D4/E4 | 590×590 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-550D4/E4 | 640×640 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-600D4 | 790×790 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-650D4 | 835×835 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-700D6 | 880×880 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-800D6 | 1000×1000 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-900D6 | 1100×1100 |







掃碼添加微信郵箱:1084615732@qq.com
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)上浦工業(yè)區(qū)
Copyright © 2026紹興上虞億杰通風(fēng)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18026753號-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml